Berichte

Silverstone

Silverstone - Teamwertung FIA GT 2006

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 14
2 Aston Martin Racing BMS IT 8
2 Zakspeed Racing D 8
3 Cirtek Motorsport GB 5
4 Phoenix Racing D 3
5 GLPK-Carsport   1
6 Race Alliance Motorsport   0
6 PSI Experience FR 0
6 B-Racing RS Line Team D 0
6 Balfe Motorsport GB 0
6 All-Inkl.com Racing D 0
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Silverstone - Fahrerwertung FIA GT 2006

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC12 GT1 / 1 3:00:40.717 / 95 162.23
2 GT1 Janis/Bert Saleen S7R / 9 3:00:45.452 / 95 162.16
3 GT1 Babini/Gollin Aston Martin DBR9 / 23 3:01:44.736 / 95 161.28
4 GT1 Bouchut/Brabham Aston Martin DBR9 / 7 3:01:46.587 / 95 161.25
5 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 / 2 3:02:09.298 / 95 160.92
6 GT1 Piccini/Deletraz Aston Martin DBR9 / 5 3:00:44.832 / 94 160.46
7 GT1 Pescatori/Ramos Aston Martin DBR9 / 24 3:01:45.350 / 94 159.57
8 GT1 Hezemans/Longin/Kumpen Corvette C6 / 4 3:02:22.272 / 94 159.04
9 GT2 Melo/Bobbi Ferrari 430 GT2 / 58 3:02:12.116 / 91 154.10
10 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR / 75 3:02:18.381 / 91 154.02
11 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 / 59 3:02:28.618 / 91 153.87
12 GT1 Balfe/Derbyshire/Cunningham Saleen S7R / 11 3:00:53.679 / 89 151.81
13 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR / 66 3:01:40.225 / 89 151.16
14 GT2 Dean/Tomlinson Panoz / 57 3:02:05.005 / 88 149.12
15 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR / 74 3:00:01.387 / 87 149.12
16 GT2 Kaufmann/Moro Porsche 996 GT3 RSR / 52 2:59:26.507 / 85 146.16
17 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RSR / 69 3:00:58.031 / 85 144.93
18 GT2 Gruber/Lichtner-Hoyer Porsche 996 GT3 RSR / 99 3:00:53.158 / 84 143.29
19 GT2 Rosina/Konopka Porsche 996 GT3 RS / 77 2:59:27.138 / 83 142.72
20 GT2 Kutemann/Gosse Ferrari 430 GT2 / 56 3:01:03.328 / 83 141.45
21 GT2 Knauss/Jurasz/Heutschi Porsche 996 GT3 RSR / 53 3:01:08.052 / 82 139.69
22 GT2 Sugden/Alexander-David Ferrari 430 GT2 / 55 3:02:26.472 / 82 138.69
Not Classified          
-- GT2 Kirkaldy/Kinch Ferrari 430 GT2 / 62 17:25.630 / 8 142.41
-- GT2 Tuckey/Manning Nissan 350Z / 60 53:31.487 / 33 132.79
-- GT2 Mullen/Niarchos Ferrari 430 GT2 / 63 55:05.251 / 26 145.82
-- G2 Kuppens/Leinders Gillet Vertigo / 101 1:06:32.720 / 30 139.25
-- GT1 Franchitti/Leuenberger/Walchhofer Lamborghini Murcielago GTR / 13 1:21:28.974 / 39 147.78
-- GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 / 33 1:49:01.069 / 54 152.89
-- GT1 Lechner/Diefenbacher Aston Martin DBR9 / 32   N/A


Zurück