Berichte

Brno

Brno - Teamwertung FIA GT 2006

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 21
2 Aston Martin Racing BMS IT 18
2 Zakspeed Racing D 18
3 Phoenix Racing D 11
4 Cirtek Motorsport GB 5
5 B-Racing RS Line Team D 3
6 GLPK-Carsport   2
7 Race Alliance Motorsport   0
7 PSI Experience FR 0
7 Balfe Motorsport GB 0
7 All-Inkl.com Racing D 0
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Brno - Fahrerwertung FIA GT 2006

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Bert/Janis Saleen S7R / 9 3:00:22.759 / 88 158.15
2 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 / 5 3:01:23.567 / 88 157.27
3 GT1 Gollin/Babini Aston Martin DBR9 / 23 3:01:25.381 / 88 157.24
4 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 / 1 3:01:26.083 / 88 157.23
5 GT1 Pescatori/Ramos Aston Martin DBR9 / 24 3:02:13.485 / 88 156.55
6 GT1 Bouchut/Kox Lamborghini Murcielago GTR / 13 3:01:31.866 / 87 155.36
7 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 / 2 3:01:56.572 / 87 155.01
8 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 / 55 3:01:21.212 / 84 150.15
9 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR / 75 3:01:21.921 / 84 150.14
10 GT2 Bobbi/Melo Ferrari 430 GT2 / 58 3:01:22.835 / 84 150.13
11 GT2 Bennett/Mullen Ferrari 430 GT2 / 63 3:01:38.609 / 84 149.91
12 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR / 74 3:02:05.334 / 83 147.76
13 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 / 59 3:02:12.718 / 83 147.66
14 GT1 Longin/Kumpen/Hezemans Corvette C6R / 4 2:47:11.000 / 81 157.06
15 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR / 66 3:00:52.010 / 81 145.18
16 GT2 Gosse/Kutemann Ferrari 430 GT2 / 56 3:01:36.640 / 81 144.58
17 GT2 Lichtner-Hoyer/Gruber Porsche 996 GT3 RSR / 99 3:02:23.221 / 81 143.97
18 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RSR / 69 3:00:51.054 / 80 143.40
19 GT2 Konopka/Rosina Porsche 996 GT3 RS / 77 3:02:10.850 / 80 142.35
20 GT2 Kinch/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 / 62 2:50:35.809 / 79 150.12
21 GT2 Kaufmann/Moro Porsche 996 GT3 RSR / 52 3:01:06.703 / 79 141.40
22 GT2 Knauss/Jurasz/Valek Porsche 996 GT3 RSR / 53 2:33:43.192 / 67 141.29
23 G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo / 101 1:31:51.103 / 41 144.70
Not Classified          
-- GT1 Balfe/Derbyshire Saleen S7R / 11 2:28:30.476 / 53 115.69
-- GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 / 33 1:29:49.696 / 41 147.96


Zurück