Berichte

Oschersleben

Oschersleben - Teamwertung FIA GT 2006

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 39
2 Aston Martin Racing BMS IT 25
3 Zakspeed Racing D 23
4 Phoenix Racing D 17
5 Cirtek Motorsport GB 5
6 B-Racing RS Line Team D 3
7 Race Alliance Motorsport   2
7 GLPK-Carsport   2
8 Balfe Motorsport GB 1
9 PSI Experience FR 0
9 All-Inkl.com Racing D 0
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Oschersleben - Fahrerwertung FIA GT 2006

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 / 1 3:01:11.822 / 125 151.72
2 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 / 2 3:01:26.185 / 125 151.52
3 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 / 5 3:01:31.602 / 125 151.45
4 GT1 Bert/Janis Saleen S7R / 9 3:01:39.649 / 125 151.34
5 GT1 Gollin/Babini Aston Martin DBR9 / 23 3:02:13.336 / 125 150.87
6 GT1 Pescatori/Ramos Aston Martin DBR9 / 24 3:01:47.805 / 124 150.01
7 GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 / 33 3:02:17.179 / 124 149.61
8 GT1 Balfe/Derbyshire Saleen S7R / 11 3:02:14.391 / 122 147.23
9 GT2 Kinch/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 / 62 3:02:33.068 / 121 145.78
10 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 / 59 3:01:41.413 / 120 145.26
11 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari 430 GT2 / 63 3:01:22.736 / 119 144.29
12 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 / 55 3:01:47.477 / 119 143.97
13 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR / 75 3:02:23.352 / 119 143.50
14 GT2 Bobbi/Melo Ferrari 430 GT2 / 58 3:01:46.404 / 118 142.77
15 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR / 66 3:02:27.185 / 118 142.24
16 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR / 74 3:01:55.498 / 116 140.23
17 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RSR / 69 3:01:35.442 / 113 136.86
18 GT2 Gosse/Kutemann Ferrari 430 GT2 / 56 3:02:23.902 / 111 133.84
19 GT1 Bouchut/Bartyan Lamborghini Murcielago GTR / 13 2:12:32.028 / 88 146.01
Not Classified          
-- GT2 Konopka/Rosina Porsche 996 GT3 RS / 77 2:18:32.402/ 85 134.92
-- GT2 Lichtner-Hoyer/Gruber Porsche 996 GT3 RSR / 99 2:06:28.736 / 79 137.35
-- GT2 Kaufmann/Moro Porsche 996 GT3 RSR / 52 1:41:02.115 / 64 139.27
-- GT1 Longin/Kumpen/Hezemans Corvette C6 / 4 41:12.087 / 29 154.63
-- G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo / 101 2:10:34.293 / 24 40.36


Zurück