Berichte

Dijon

Dijon - Teamwertung FIA GT 2006

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 79
2 Phoenix Racing D 44
3 Aston Martin Racing BMS IT 43.5
4 Zakspeed Racing D 37
5 GLPK-Carsport   24
6 Race Alliance Motorsport   18.5
7 PSI Experience FR 17
8 Cirtek Motorsport GB 5
9 B-Racing RS Line Team D 3
10 Balfe Motorsport GB 1
10 All-Inkl.com Racing D 1
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Dijon- Fahrerwertung FIA GT 2006

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 / 2 2:55:10.533 / 132 171.80
2 GT1 Peter/Wendlinger Aston Martin DBR9 / 33 2:55:30.466 / 132 171.48
3 GT1 Piccini/Deletraz Aston Martin DBR9 / 5 2:55:34.155 / 132 171.42
4 GT1 Janis/Bert Saleen S7R / 9 2:55:34.287 / 132 171.41
5 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 / 1 2:55:57.997 / 132 171.03
6 GT1 Babini/Pescatori Aston Martin DBR9 / 23 2:56:06.554 / 132 170.89
7 GT1 Gollin/Ramos Aston Martin DBR9 / 24 2:56:00.005 / 131 169.70
8 GT1 Bouchut/Leuenberger Lamborghini Murcielago / 38 2:55:35.407 / 127 164.90
9 GT2 Melo/Bobbi Ferrari 430 GT2 / 58 2:56:07.081 / 127 164.41
10 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari 430 GT2 / 63 2:55:25.045 / 125 162.47
11 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 / 59 2:55:50.008 / 125 162.08
12 GT2 Felbermayr Jr/Ried Porsche 996 GT3 RSR / 66 2:56:16.969 / 123 159.08
13 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR / 74 2:56:21.306 / 123 159.02
14 GT2 Kirkaldy/Kinch Ferrari 430 GT2 / 62 2:56:14.472 / 122 157.82
15 GT2 Konopka/Rosina Porsche 996 GT3 RS / 77 2:55:10.596 / 118 153.58
16 GT2 Ried/Felbermayr Porsche 996 GT3 RS / 69 2:56:30.206 / 118 152.42
17 GT2 Kutemann/Gosse Ferrari 430 GT2 / 56 2:55:58.382 / 116 150.29
Not Classified          
-- GT1 Kumpen/Longin/Hezemans Corvette C6R / 4 17:01.138 / 13 174.15
-- GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 / 55 25:49.370 / 19 167.75
-- GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR / 75 38:27.357 / 28 166.00
-- G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo / 101 2:42:12.123 / 78 109.64
-- GT1 Balfe/Taylor Saleen S7R / 11 14:36.236 / 11 171.73


Zurück