Berichte

Mugello

Mugello - Teamwertung FIA GT 2006

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 93
2 Aston Martin Racing BMS IT 77.5
3 Phoenix Racing D 47
4 Zakspeed Racing D 42
5 Race Alliance Motorsport   28.5
6 GLPK-Carsport   26
7 PSI Experience FR 17
8 Cirtek Motorsport GB 5
9 B-Racing RS Line Team D 3
10 Balfe Motorsport GB 1
10 All-Inkl.com Racing D 1
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Mugello - Fahrerwertung FIA GT 2006

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 / 33 3:00:43.799 / 86 149.74
2 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC12 GT1 / 1 3:00:48.522 / 86 149.68
3 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 /2 3:00:48.948 / 86 149.67
4 GT1 Bert/Montermini/Janis Saleen S7R / 9 3:00:49.309 / 86 149.67
5 GT1 Babini/Pescatori Aston Martin DBR9 / 23 3:01:17.878 / 86 149.28
6 GT1 Piccini/Deletraz Aston Martin DBR9 / 5 3:01:47.401 / 86 148.87
7 GT1 Hezemans/Longin/Kumpen Corvette C6R / 4 3:02:07.295 / 86 148.60
8 GT2 Riccitelli/Collard Porsche 996 GT3 RSR / 75 3:01:55.150 / 83 143.58
9 GT2 Melo/Bobbi Ferrari 430 GT2 / 58 3:02:27.184 / 83 143.16
10 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 / 55 3:00:54.062 / 82 142.64
11 GT2 Aguas/Salo Ferrari 430 GT2 / 59 3:01:39.136 / 82 142.05
12 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari 430 GT2 / 63 3:01:30.357 / 81 140.44
13 GT1 Balfe/Taylor Saleen S7R / 11 3:02:45.595 / 81 139.47
14 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR / 66 3:02:22.647 / 80 138.04
15 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR / 74 3:02:29.503 / 79 136.23
16 G2 Kuppens/Leinders Gillet Vertigo / 101 3:01:54.726 / 78 134.93
17 GT2 Rosina/Konopka Porsche 996 GT3 RS / 77 3:01:16.625 / 77 133.67
18 GT2 Kutemann/Gosse Ferrari 430 GT2 / 56 3:01:20.858 / 77 133.62
Not Classified          
-- GT2 Gruber/Lichtner-Hoyer Porsche 996 GT3 RSR / 99 3:18.501 / 1 95.12
-- GT1 Gollin/Ramos Aston Martin DBR9 / 24 10:09.555 / 4 123.90
-- GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RS / 69 1:17:43.276 / 32 129.57
-- GT1 Vilander/Pierguidi/Giannoccaro Maserati MC12 GT1 / 40 1:17:33.703 / 35 142.00
-- GT1 Bouchut/Leuenberger Lamborghini Murcielago / 38 2:05:15.997 / 49 123.10
-- GT2 Kirkaldy/Kinch Ferrari 430 GT2 / 62   N/A


Zurück