Berichte

Budapest

Budapest - Teamwertung FIA GT 2006

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 99
2 Aston Martin Racing BMS IT 86.5
3 Phoenix Racing D 52
3 Zakspeed Racing D 52
4 GLPK-Carsport   34
5 Race Alliance Motorsport   28.5
6 PSI Experience FR 17
7 Cirtek Motorsport GB 5
8 B-Racing RS Line Team D 3
9 Balfe Motorsport GB 1
9 All-Inkl.com Racing D 1
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Budapest - Fahrerwertung FIA GT 2006

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Janis/Bert/Montermini Saleen S7R / 9 3:01:38.944 / 102 147.60
2 GT1 Longin/Hezemans/Kumpen Corvette C6R / 4 3:01:49.450 / 102 147.46
3 GT1 Babini/Malucelli Aston Martin DBR9 / 23 3:02:05.630 / 102 147.24
4 GT1 Piccini/Deletraz Aston Martin DBR9 / 5 3:02:57.374 / 102 146.54
5 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC12 GT1 / 1 3:03:01.756 / 102 146.48
6 GT1 Gollin/Ramos Aston Martin DBR9 / 24 3:03:02.442 / 102 146.48
7 GT1 Biagi/Davies Maserati MC12 GT1 / 2 3:02:10.659 / 101 145.73
8 GT1 Bouchut/Kox/Leuenberger Lamborghini Murcielago / 38 3:01:50.846 / 100 144.55
9 GT1 Barbosa/Balfe Saleen S7R / 11 3:01:40.144 / 99 143.24
10 GT2 Kirkaldy/Kinch Ferrari 430 GT2 / 62 3:03:06.648 / 98 140.68
11 GT2 Melo/Bobbi Ferrari 430 GT2 / 58 3:01:41.477 / 97 140.33
12 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari 430 GT2 / 63 3:02:07.941 / 97 139.99
13 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 / 55 3:02:23.727 / 97 139.79
14 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 / 59 3:02:27.589 / 96 138.30
15 GT2 Felbermayr Jr/Ried Porsche 996 GT3 RSR / 66 3:02:49.747 / 95 136.58
16 GT2 Riccitelli/Alzen Porsche 996 GT3 RSR / 75 2:58:39.640 / 94 138.30
17 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR / 74 3:02:53.718 / 94 135.09
18 GT2 Kutemann/Daoudi Ferrari 430 GT2 / 56 3:03:20.384 / 94 134.77
19 G3 Seiler/Groppi Aston Martin DBRS9 / 133 3:01:57.695 / 92 132.90
20 G3 Stancheris/Zlobin Aston Martin DBRS9 / 115 3:02:07.637 / 92 132.78
21 GT2 Gruber/Lichtner-Hoyer Porsche 996 GT3 RSR / 99 3:02:38.566 / 92 132.40
22 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RS / 69 3:02:04.246 / 91 131.37
23 GT2 Zengo/Palik Porsche 996 GT3 RSR / 52 3:02:19.160 / 89 128.31
Not Classified          
-- GT2 Konopka/Rosina Porsche 996 GT3 RS / 77 2:10:29.055 / 65 130.94
-- GT1 Peter/Wendlinger Aston Martin DBR9 / 33 1:56:51.352 / 63 141.71


Zurück