Berichte

Bukarest

Bukarest - Teamwertung FIA GT 2007

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 27
2 All-Inkl.com Racing D 18
3 PK Carsport BE 16
4 Scuderia Playteam Sarafree IT 15
5 Carsport Holland NL 12
6 Jetalliance Racing AT 10
7 Aston Martin Racing BMS IT 9
8 PSI Experience FR 8
9 SRT BE 1
10 Barwell Motorsport GB 1
10 JMB Racing PL 0
10 Luc Alphand Aventures   0
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Bukarest - Fahrerwertung FIA GT 2007

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Bertolini/Piccini Maserati MC12 GT1 / 11 2:00:56.811 / 72 111.11
2 GT1 Bouchut/Mucke Lamborghini Murcielago / 7 2:01:36.524 / 72 110.51
3 GT1 Montanari/Ramos Maserati MC12 GT1 / 2 2:02:01.420 / 72 110.13
4 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DBR9 / 33 2:02:16.406 / 72 109.91
5 GT1 Kumpen/Longin Corvette C5R / 4 2:01:56.837 / 71 108.67
6 GT2 Vilander/Muller Ferrari 430 GT2 / 50 2:02:27.538 / 71 108.22
7 GT1 Gollin/Biagi Maserati MC12 GT1 / 1 2:01:56.348 / 70 107.15
8 GT2 Collard/Malucelli Porsche 997 GT3 RSR / 97 2:01:57.556 / 70 107.13
9 GT1 Davies/Babini Aston Martin DBR9 / 23 2:00:58.702 / 69 106.46
10 GT2 Lieb/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RS / 66 2:01:02.146 / 69 106.41
11 G2 Kuppens/Leinders Gillet Vertigo / 101 2:01:11.914 / 69 106.26
12 GT2 Zani/Busnelli Porsche 997 GT3 RSR / 74 2:01:12.993 / 68 104.71
13 GT2 Mullen/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 / 62 2:02:16.156 / 68 103.81
14 GT1 Cloet/Vannelet Corvette C5R / 18 2:02:26.323 / 67 102.14
15 GT2 Cressoni/Rugolo Ferrari 430 GT2 / 53 2:01:14.067 / 66 101.61
16 GT1 MacAri/Aucott Maserati MC12 GT1 / 16 2:01:55.128 / 66 101.04
17 GT2 Felbermayr Sr/Ried Porsche 996 GT3 RS / 69 2:01:49.678 / 63 96.52
18 GT1 Kutemann/Waaijenberg Maserati MC12 GT1 / 15 2:01:26.984 / 62 95.29
Not Classified          
-- GT2 Janis/Niarchos Ferrari 430 GT2 / 63 10:24.220 / 5 89.70
-- GT1 Kessel/Case Ferrari 575 Maranello / 21 17:11.830 / 9 97.68
-- GT1 Lechner/Lichtner-Hoyer Aston Martin DBR9 / 36 17:31.836 / 10 106.47
-- GT1 Monfardini/Toccacelo Aston Martin DBR9 / 22 48:21.626 / 24 92.63
-- GT1 Pier Guidi/Giannoccaro Maserati MC12 GT1 / 12 56:33.615 / 30 99.00
-- GT1 Menten/Kox Lamborghini Murcielago / 8 1:00:32.484 / 33 101.74
-- GT2 Edwards/MacHitski Porsche 997 GT3 RSR / 99 1:18:47.311 / 42 99.50
-- GT1 Hezemans/Deletraz Corvette C6R / 5 1:17:42.895 / 42 100.87
-- GT2 Ruberti/Mugelli Ferrari 430 GT2 / 52 7:14.649 / 3 77.30


Zurück