Berichte

Dubai

Dubai - Teamwertung FIA GT 2006

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 125
2 Aston Martin Racing BMS IT 73.5
3 Phoenix Racing D 62
4 Zakspeed Racing D 56
5 GLPK-Carsport   48
6 Race Alliance Motorsport   32.5
7 PSI Experience FR 17
8 Cirtek Motorsport GB 5
9 B-Racing RS Line Team D 3
10 Balfe Motorsport GB 2
10 All-Inkl.com Racing D 2
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Dubai - Fahrerwertung FIA GT 2006

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 / 5 3:01:50.016 / 89 158.40
2 GT1 Longin/Kumpen/Hezemans Corvette C6R / 4 3:02:39.980 / 89 157.68
3 GT1 Davies/Biagi/Vosse Maserati MC12 GT1 / 2 3:03:03.587 / 89 157.34
4 GT1 Malucelli/Babini Aston Martin DBR9 / 23 3:03:38.317 / 89 156.85
5 GT1 Wendlinger/Peter/Janis Aston Martin DBR9 / 33 3:01:50.465 / 88 156.62
6 GT1 Gollin/Ramos Aston Martin DBR9 / 24 3:02:59.727 / 88 155.63
7 G2 Gardel/Zacchia/Makowiecki Ferrari 550 Maranello Evo / 3 3:03:58.917 / 86 151.28
8 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari 430 GT2 / 63 3:01:57.376 / 85 151.18
9 GT2 Vilander/Melo Ferrari 430 GT2 / 58 3:02:06.318 / 85 151.06
10 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 / 59 3:02:22.536 / 85 150.83
11 GT1 Bartels/Bertolini/Van De Poele Maserati MC12 GT1 / 1 3:02:31.160 / 85 150.72
12 GT2 Bleekemolen/Kane Spyker C8 Spyder GT2R / 79 3:02:32.654 / 85 150.70
13 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 / 55 3:02:46.294 / 85 150.51
14 GT2 Collard/Rockenfeller Porsche 996 GT3 RSR / 75 3:03:02.471 / 85 150.29
15 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR / 74 3:02:44.567 / 84 148.76
16 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR / 66 3:03:28.886 / 84 148.16
17 G3 Pirri/Seiler Aston Martin DBRS9 / 133 3:01:51.410 / 81 144.15
18 GT2 Kinch/Franchitti Ferrari 430 GT2 / 62 3:02:24.492 / 81 143.71
19 GT2 Garbagnati/Kutemann Ferrari 430 GT2 / 56 3:02:49.464 / 81 143.38
20 GT2 Lichtner-Hoyer/Gruber Porsche 996 GT3 RSR / 99 3:02:56.101 / 81 143.30
21 G3 Comar/Rambeaud/Mhitarian Ferrari 430 Challenge GT3 / 122 3:02:20.472 / 77 136.66
22 GT1 Bert/Montermini/Menten Saleen S7R / 9 3:02:35.974 / 74 131.15
23 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RS / 69 2:46:52.472 / 71 137.69
Not Classified          
-- GT2 Kox/Dumbreck Spyker C8 Spyder GT2R / 80 1:35:14.413 / 43 146.12
-- GT2 Konopka/Rosina Porsche 996 GT3 RS / 77 54:18.463 / 23 137.06
-- G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo / 101 28:00.198 / 11 127.12
-- G3 Zlobin/Zani/Benucci Aston Martin DBRS9 / 115 2:44.731 / 1 117.87


Zurück