Berichte

Oschersleben

Oschersleben - Teamwertung FIA GT 2007

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 51
2 Scuderia Playteam Sarafree IT 29
3 Jetalliance Racing AT 22
4 All-Inkl.com Racing D 22
5 Aston Martin Racing BMS IT 21
6 PK Carsport BE 20
7 Carsport Holland NL 18
8 PSI Experience FR 8
9 JMB Racing PL 2
10 Barwell Motorsport GB 1
10 SRT BE 1
11 Luc Alphand Aventures   0
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Oschersleben - Fahrerwertung FIA GT 2007

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Bartels/Biagi Maserati MC12 GT1 / 1 2:02:22.704 / 81 146.70
2 GT1 Bertolini/Piccini Maserati MC12 GT1 / 11 2:01:30.817 / 80 145.91
3 GT1 Davies/Babini Aston Martin DBR9 / 23 2:01:39.517 / 80 145.74
4 GT1 Pier Guidi/Giannoccaro Maserati MC12 GT1 / 12 2:01:49.586 / 80 145.54
5 GT1 Menten/Kox Lamborghini Murcielago / 8 2:01:59.126 / 80 145.35
6 GT1 Alessi/Monfardini Aston Martin DBR9 / 22 2:01:46.040 / 78 141.97
7 GT2 Bruni/Ortelli Ferrari 430 GT2 / 51 2:02:40.350 / 78 140.92
8 GT1 Aucott/MacAri Maserati MC12 GT1 / 16 2:01:24.481 / 77 140.56
9 GT2 Collard/Malucelli Porsche 997 GT3 RSR / 97 2:01:47.260 / 77 140.12
10 GT2 Mullen/Janis Ferrari 430 GT2 / 62 2:01:47.753 / 77 140.11
11 GT2 Muller/Vilander Ferrari 430 GT2 / 50 2:02:26.844 / 77 139.37
12 GT2 Ruberti/Pasini Ferrari 430 GT2 / 52 2:01:48.785 / 76 138.27
13 GT1 Montanari/Ramos Maserati MC12 GT1 / 2 2:02:36.707 / 76 137.37
14 GT2 Kirkaldy/Niarchos Ferrari 430 GT2 / 63 2:01:20.872 / 75 136.98
15 GT1 Kutemann/Gosse Maserati MC12 GT1 / 15 2:01:37.212 / 74 134.85
16 GT2 Edwards/MacHitski Porsche 997 GT3 RSR / 99 2:01:57.328 / 74 134.48
17 GT2 Zani/Busnelli Porsche 997 GT3 RSR / 74 2:01:57.497 / 65 118.11
18 GT2 Cressoni/Rugolo Ferrari 430 GT2 / 53 1:33:24.433 / 65 132.84
Not Classified          
-- GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DBR9 / 33 1:04:00.056 / 40 138.44
-- GT1 Hezemans/Deletraz Corvette C6R / 5 32:50.110 / 21 141.53
-- GT1 Lechner/Lichtner-Hoyer Aston Martin DBR9 / 36 1:59.759 / 1 106.29
0 0 0 0 0 0


Zurück