Berichte

Paul Ricard

Paul Ricard - Teamwertung FIA GT 2006

POSITION TEAM LAND PUNKTE
1 Vitaphone Racing Team D 65
2 Aston Martin Racing BMS IT 38.5
3 Phoenix Racing D 38
4 Zakspeed Racing D 32
5 GLPK-Carsport   24
6 PSI Experience FR 17
7 Race Alliance Motorsport   10.5
8 Cirtek Motorsport GB 5
9 B-Racing RS Line Team D 3
10 Balfe Motorsport GB 1
11 All-Inkl.com Racing D 0
      Mehr Infos: www.fiagt.com


Paul Ricard - Fahrerwertung FIA GT 2006

Position Klasse Fahrer Fahrzeug / Nr. Zeit / Runden Ø
           
1 GT1 Longin/Kumpen/Hezemans Corvette C6R /4 50:04.1 / 87 177.74
2 GT1 Menten/Belloc Corvette C6R / 34 50:07.5 / 87 177.68
3 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 / 2 51:22.6 / 87 176.38
4 GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 / 33 51:34.3 / 87 176.18
5 GT1 Gollin/Babini Aston Martin DBR9 / 23 50:09.6 / 86 175.6
6 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 / 5 50:14.2 / 86 175.53
7 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 / 1 51:51.7 / 86 173.87
8 GT1 Bert/Montermini Saleen S7R /9 51:52.5 / 86 173.85
9 GT2 Kinch/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 / 62 51:40.4 / 83 167.98
10 GT2 Franchitti/Mullen Ferrari 430 GT2 / 63 51:41.3 / 83 167.97
11 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 / 55 50:20.6 / 82 167.26
12 GT2 Bobbi/Melo Ferrari 430 GT2 / 58 50:53.5 / 82 166.72
13 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 /59 51:24.8 / 82 166.21
14 GT2 Sundberg/Romero Ferrari 430 GT2 / 81 51:16.8 / 80 162.28
15 GT2 Kaufmann/Moro Porsche 996 GT3 RSR / 52 51:37.4 / 80 161.96
16 GT1 Pescatori/Ramos/Malucelli Aston Martin DBR9 / 24 51:50.0 / 79 159.74
17 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR / 75 51:25.9 / 78 158.09
18 GT2 Konopka/Rosina Porsche 996 GT3 RS /77 52:08.5 / 78 157.44
19 GT2 Gosse/Kutemann Ferrari 430 GT2 / 56 52:09.4 / 78 157.42
20 GT2 Ligonnet/Severin Ferrari 430 GT2 / 71 50:27.2 / 77 156.96
21 G3 Dessange/Demigneux/Campbell Corvette Z06 GT3 / 124 51:19.9 / 76 154.12
22 G3 Lacroix/Van Straaten/Mechally Corvette Z06 GT3 / 125 51:41.3 / 75 151.78
Not Classified          
-- G3 Garbagnati/Iacovacci Ferrari 430 Challenge GT3 / 123 14:20.5 / 17 79.45
-- G3 Comar/Rambeaud/Mhitarian Ferrari 430 Challenge GT3 / 122 08:40.3 / 23 116.37
-- GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR / 74 17:36.2 / 36 161.18
-- GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RS / 69 55:57.0 / 44 131.85
-- G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo / 101 50:09.6 / 45 91.88
-- GT1 Balfe/Taylor Saleen S7R / 11 53:11.9 / 53 162.68
-- GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR /66 19:55.4 / 59 146.51
-- GT1 Porta/Yvon Lister Storm / 19 14:41.4 / 7 165.56


Zurück