Berichte
Zhuhai
Zhuhai - Teamwertung FIA GT 2007
| POSITION | TEAM | LAND | PUNKTE | 
|---|---|---|---|
| 1 | All-Inkl.com Racing | D | 10 | 
| 2 | PSI Experience | FR | 8 | 
| 3 | PK Carsport | BE | 6 | 
| 4 | Vitaphone Racing Team | D | 5 | 
| 4 | Aston Martin Racing BMS | IT | 5 | 
| 5 | Carsport Holland | NL | 4 | 
| 6 | Barwell Motorsport | GB | 1 | 
| 7 | Scuderia Playteam Sarafree | IT | 0 | 
| 7 | Jetalliance Racing | AT | 0 | 
| 7 | JMB Racing | PL | 0 | 
| 7 | SRT | BE | 0 | 
| 7 | Luc Alphand Aventures | 0 | |
| Mehr Infos: www.fiagt.com | 
Zhuhai - Fahrerwertung FIA GT 2007
| Position | Klasse | Fahrer | Fahrzeug / Nr. | Zeit / Runden | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | Bouchut/Mucke | Lamborghini Murcielago / 7 | 2:00:47.212 / 69 | 147.92 | 
| 2 | GT1 | Peter/Hines | Corvette C6R / 19 | 2:00:49.665 / 69 | 147.87 | 
| 3 | GT1 | Kumpen/Longin | Corvette C5R / 4 | 2:00:51.322 / 69 | 147.83 | 
| 4 | GT1 | Babini/Davies | Aston Martin DBR9 / 23 | 2:00:57.442 / 69 | 147.71 | 
| 5 | GT1 | Hezemans/Deletraz | Corvette C6R / 5 | 2:00:59.045 / 69 | 147.68 | 
| 6 | GT1 | Thomas BIAGI | Maserati MC12 GT1 / 1 | 2:01:01.194 / 69 | 147.63 | 
| 7 | GT1 | Montanari/Ramos | Maserati MC12 GT1 / 2 | 2:01:02.738 / 69 | 147.60 | 
| 8 | GT1 | Kane/Cocker | Aston Martin DBR9 / 17 | 2:01:15.211 / 68 | 145.21 | 
| 9 | GT1 | Wendlinger/Sharp | Aston Martin DBR9 / 33 | 2:01:27.440 / 68 | 144.97 | 
| 10 | GT2 | Muller/Vilander | Ferrari 430 GT2 / 50 | 2:02:03.655 / 68 | 144.25 | 
| 11 | GT1 | Mondini/Monfardini | Aston Martin DBR9 / 22 | 2:02:04.301 / 68 | 144.24 | 
| 12 | GT1 | Kox/Menten | Lamborghini Murcielago / 8 | 2:01:15.953 / 67 | 143.06 | 
| 13 | GT2 | Bruni/Ortelli | Ferrari 430 GT2 / 51 | 2:01:48.057 / 67 | 142.43 | 
| 14 | GT2 | Mullen/Enge | Ferrari 430 GT2 / 62 | 2:01:56.503 / 67 | 142.27 | 
| 15 | GT1 | Lechner/Lichtner-Hoyer | Aston Martin DBR9 / 36 | 2:01:14.552 / 66 | 140.95 | 
| 16 | GT1 | MacAri/Aucott | Maserati MC12 GT1 / 16 | 2:01:50.136 / 66 | 140.26 | 
| 17 | GT2 | Zani/Busnelli | Porsche 997 GT3 RSR / 74 | 2:01:56.024 / 66 | 140.15 | 
| 18 | GT2 | Kirkaldy/Niarchos | Ferrari 430 GT2 / 63 | 2:00:49.540 / 65 | 139.29 | 
| 19 | GT2 | Edwards/MacHitski | Porsche 997 GT3 RSR / 99 | 2:01:31.698 / 65 | 138.49 | 
| Not Classified | |||||
| - | G2 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo / 101 | 1:12:06.455 / 41 | 147.18 | 
| - | GT1 | Bertolini/Piccini | Maserati MC12 GT1 / 11 | 49:11.322 / 31 | 163.08 | 
| - | GT1 | Pier Guidi/Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 /12 | 47:14.467 /30 | 164.32 | 
| - | GT2 | Basseng/Ried | Porsche 996 GT3 RSR /69 | 8:32.311 / 5 | 150.60 | 
 
        
       Zweiter Platz bei den 24 Stunden von Dubai
Zweiter Platz bei den 24 Stunden von Dubai 





