Berichte
Zolder
Zolder - Teamwertung FIA GT 2007
| POSITION | TEAM | LAND | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaphone Racing Team | D | 115 |
| 2 | Scuderia Playteam Sarafree | IT | 63 |
| 3 | Jetalliance Racing | NL | 60 |
| 4 | Carsport Holland | AT | 55 |
| 5 | PK Carsport | BE | 43.5 |
| 6 | Aston Martin Racing BMS | IT | 37 |
| 7 | All-Inkl.com Racing | D | 25 |
| 8 | PSI Experience | FR | 8 |
| 9 | Reiter Lamborghini | D | 7 |
| Luc Alphand Aventures | 7 | ||
| 10 | JMB Racing | PL | 4.5 |
| 11 | SRT | BE | 3 |
| 12 | Barwell Motorsport | GB | 1 |
Zolder - Fahrerwertung FIA GT 2007
| Position | Klasse | Fahrer | Fahrzeug / Nr. | Zeit / Runden | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | Wendlinger/Sharp | Aston Martin DBR9 / 33 | 2:00:31.246 / 79 | 157.54 |
| 2 | GT1 | Kumpen/Longin | Corvette C5R / 4 | 2:01:04.215 / 79 | 156.83 |
| 3 | GT1 | Biagi/Bartels | Maserati MC12 GT1 / 1 | 2:01:04.896 / 79 | 156.81 |
| 4 | GT1 | Hezemans/Deletraz | Corvette C6R / 5 | 2:01:07.267 / 79 | 156.76 |
| 5 | GT1 | Montanari/Ramos | Maserati MC12 GT1 / 2 | 2:01:15.103 / 79 | 156.59 |
| 6 | GT1 | Menten/Kox | Lamborghini Murcielago / 28 | 2:01:25.453 / 79 | 156.37 |
| 7 | GT1 | Gounon/Monfardini | Aston Martin DBR9 / 22 | 2:01:33.096 / 79 | 156.21 |
| 8 | GT1 | Bertolini/Piccini | Maserati MC12 GT1 / 11 | 2:01:47.784 / 78 | 153.92 |
| 9 | GT1 | Lechner/Lichtner-Hoyer | Aston Martin DBR9 / 36 | 2:00:41.190 / 77 | 153.34 |
| 10 | GT1 | Aucott/Daoudi | Maserati MC12 GT1 / 16 | 2:00:37.975 / 76 | 151.42 |
| 11 | GT1 | Soulet/Cloet | Corvette C5R / 18 | 2:00:46.170 / 76 | 151.25 |
| 12 | GT2 | Müller/Vilander | Ferrari 430 GT2 / 50 | 2:01:01.928 / 76 | 150.92 |
| 13 | GT2 | Zani/Pompidou | Porsche 997 GT3 RSR / 74 | 2:01:19.332 / 76 | 150.56 |
| 14 | GT2 | Aguas/Mediani | Ferrari 430 GT2 / 59 | 2:01:19.747 / 76 | 150.55 |
| 15 | GT2 | Collard/Malucelli | Porsche 997 GT3 RSR / 97 | 2:01:56.008 / 76 | 149.81 |
| 16 | GT2 | 149.81 | Ferrari 430 GT2 / 51 | 2:01:59.278 / 76 | 149.74 |
| 17 | GT2 | Kirkaldy/Sugden | Ferrari 430 GT2 / 63 | 2:02:05.214 / 76 | 149.62 |
| 18 | GT2 | Mullen/Turner | Ferrari 430 GT2 / 62 | 2:00:36.073 / 75 | 149.47 |
| 19 | GT2 | Basseng/Lieb | Porsche 997 GT3 RSR / 60 | 2:01:57.543 / 74 | 145.83 |
| 20 | G2 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo / 101 | 2:02:02.319 / 74 | 145.74 |
| 21 | GT1 | Bouchut/Duez | Lamborghini Murcielago / 7 | 1:54:34.925 / 72 | 151.03 |
| 22 | GT1 | Kutemann/Waaijenberg | Maserati MC12 GT1 / 15 | 2:01:13.982 / 72 | 142.74 |
| Not Classified | |||||
| -- | GT1 | Deman/Van Campenhoud | Corvette C6R / 19 | 1:10:33.741 / 42 | 143.05 |
| -- | GT1 | Fässler/Gollin | Aston Martin DBR9 / 9 | 44:23.452 / 29 | 157.01 |
| -- | GT1 | Peter/Hines | Aston Martin DBR9 / 10 | 37:17.496 / 24 | 154.67 |
| -- | GT1 | Pier Guidi/Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 / 12 | 27:09.925 / 18 | 159.24 |
| -- | GT1 | Babini/Davies | Aston Martin DBR9 / 23 | 27:24.260 / 17 | 149.08 |






